ホーム/企業

企業一覧

EDINET 登録上場企業 3,870
全業種 · 3,870並び順:1851 – 1900 of 3,870
コード銘柄名 / 業種売上高営業利益利益率YoYROE純利益FY
4994大成ラミックグループ株式会社308.5 億23.7 億7.7%10.06%6.9%16.9 億2025
7486サンリン株式会社308.26 億6.5 億2.1%3.80%4.1%8.2 億2025
5821平河ヒューテック株式会社308.02 億22.7 億7.4%5.03%5.3%20.3 億2025
3467アグレ都市デザイン株式会社307.44 億25.5 億8.3%11.37%23.9%15.8 億2025
6333株式会社TEIKOKU305.46 億60.6 億19.8%4.55%11.8%38.1 億2025
4229群栄化学工業株式会社305.45 億22.9 億7.5%0.78%3.9%19.2 億2025
3294株式会社イーグランド305.03 億14.9 億4.9%11.64%7.8%8.8 億2025
8891AMGホールディングス株式会社304.18 億15.5 億5.1%4.57%9.2%9.8 億2025
3198SFPホールディングス株式会社303.89 億21.9 億7.2%4.50%18.0%14.8 億2025
8152ソマール株式会社303.64 億25.7 億8.5%13.94%13.8%25.9 億2025
7562株式会社安楽亭303.53 億14.6 億4.8%0.30%8.3%5.9 億2025
4293株式会社セプテーニ・ホールディングス303.09 億42.4 億14.0%7.16%5.1%34.9 億2025
1914日本基礎技術株式会社302.79 億18.9 億6.2%28.44%6.4%14.4 億2025
9632スバル興業株式会社302.74 億48.1 億15.9%3.52%9.4%32.4 億2025
7122近畿車輛株式会社302.57 億2.3 億0.8%29.89%1.7%5.6 億2025
3091株式会社ブロンコビリー302.19 億29.3 億9.7%13.53%9.5%19.7 億2025
1776三井住建道路株式会社301.57 億2.2 億0.7%2.45%1.2%1.7 億2025
3173株式会社Cominix301.27 億5.5 億1.8%5.18%0.5%36 百万2025
4783NCD株式会社301.07 億28.1 億9.3%18.15%27.0%19.1 億2025
7157ライフネット生命保険株式会社300.81 億21.80%6.6%59.9 億2025
7059株式会社コプロ・ホールディングス300.15 億27.6 億9.2%24.55%22.3%18.2 億2025
7730マニー株式会社299.68 億81.9 億27.3%5.10%8.8%46.4 億2025
4113田岡化学工業株式会社299.3 億18.9 億6.3%4.86%8.3%14.8 億2025
3489株式会社フェイスネットワーク299.16 億45.2 億15.1%34.24%32.2%27.7 億2025
9438株式会社エムティーアイ299.11 億29.5 億9.8%8.10%20.1%34.0 億2025
471ANSグループ株式会社298.26 億98.7 億33.1%13.20%22.0%63.3 億2025
8927株式会社明豊エンタープライズ297.96 億33.7 億11.3%44.91%21.6%18.9 億2025
4464株式会社ソフト99コーポレーション297.43 億40.3 億13.6%0.44%5.2%29.1 億2025
8595ジャフコ グループ株式会社296.85 億125.2 億42.2%21.45%6.9%95.8 億2025
7921株式会社TAKARA & COMPANY296.79 億40.5 億13.6%1.37%14.1%40.8 億2025
3696株式会社セレス296.6 億23.3 億7.9%7.05%20.4%25.0 億2025
6484株式会社KVK296.49 億26.6 億9.0%0.51%7.6%21.1 億2025
4565ネクセラファーマ株式会社296.15 億-84.6 億-28.6%2.71%-19.3%-125.3 億2025
5958三洋工業株式会社295.16 億20.6 億7.0%3.18%7.7%15.9 億2025
1853株式会社 森組294.54 億10.8 億3.7%6.79%6.3%9.2 億2025
3396株式会社フェリシモ294.49 億70 百万0.2%0.53%0.7%1.4 億2025
7604株式会社 梅の花グループ294.41 億5.5 億1.9%1.26%-3.8 億2025
4234株式会社サンエー化研294.3 億-34 百万-0.1%6.94%1.2%2.4 億2025
6658シライ電子工業株式会社293.37 億25.8 億8.8%1.75%23.4%20.8 億2025
6850株式会社チノー293.29 億28.8 億9.8%6.94%9.4%19.9 億2025
4323日本システム技術株式会社293.25 億31.9 億10.9%12.00%17.8%24.4 億2025
5357株式会社 ヨータイ293.05 億34.8 億11.9%0.61%8.0%26.2 億2025
8871株式会社ゴールドクレスト292.94 億75.2 億25.7%17.91%3.8%50.1 億2025
6677株式会社エスケーエレクトロニクス291.87 億38.5 億13.2%13.45%8.2%27.3 億2025
9306東陽倉庫株式会社291.87 億12.4 億4.3%4.70%5.8%14.9 億2025
8364株式会社清水銀行291.43 億2.54%2.5%18.6 億2025
6059株式会社ウチヤマホールディングス291.06 億2.1 億0.7%0.91%15.4%20.5 億2025
4439株式会社東名290.7 億32.9 億11.3%21.54%27.9%24.3 億2025
7677株式会社ヤシマキザイ290.47 億-44 百万-0.2%4.75%-5.3%-5.1 億2025
6822大井電気株式会社290.46 億14.8 億5.1%3.30%15.7%10.5 億2025
ページ 38 / 78
📄 資料DL💬 無料相談