ホーム/企業

企業一覧

EDINET 登録上場企業 3,870
全業種 · 3,870並び順:1801 – 1850 of 3,870
コード銘柄名 / 業種売上高営業利益利益率YoYROE純利益FY
6145NITTOKU株式会社332.68 億11.2 億3.4%8.00%3.5%13.1 億2025
7743株式会社シード332.32 億15.6 億4.7%2.58%6.2%10.9 億2025
7366株式会社LITALICO332.14 億34.8 億10.5%20.01%21.0%24.0 億2025
9827リリカラ株式会社332.07 億8.0 億2.4%1.76%6.4%5.2 億2025
4552JCRファーマ株式会社330.72 億-66.5 億-20.1%22.86%-9.3%-47.6 億2025
7434株式会社オータケ329.94 億9.8 億3.0%5.57%5.6%8.6 億2025
2551マルサンアイ株式会社328.73 億8.6 億2.6%0.86%10.6%7.1 億2025
6540株式会社船場328.32 億23.1 億7.0%13.38%10.7%15.2 億2025
7614株式会社オーエムツーネットワーク327.78 億14.8 億4.5%2.08%6.5%11.0 億2025
3071株式会社ストリーム327.75 億2.8 億0.9%8.18%5.2%1.5 億2026
4406新日本理化株式会社327.03 億8.3 億2.5%0.49%3.0%5.2 億2025
7769リズム株式会社326.66 億8.2 億2.5%0.20%2.4%7.6 億2025
2927株式会社AFC-HDアムスライフサイエンス326.55 億24.1 億7.4%8.18%10.0%14.5 億2025
1770藤田エンジニアリング株式会社326.47 億29.5 億9.0%1.16%9.7%17.9 億2025
6706電気興業株式会社325.82 億9.3 億2.9%12.88%2.1%7.8 億2025
4539日本ケミファ株式会社325.7 億6.1 億1.9%5.93%1.6%2.9 億2025
8151株式会社東陽テクニカ325.59 億19.1 億5.9%7.09%4.3%12.0 億2025
4662株式会社フォーカスシステムズ325.55 億21.7 億6.7%3.32%11.4%15.7 億2025
6222株式会社島精機製作所325.2 億-119.14 億-36.6%9.44%-16.8%-142.75 億2025
2112塩水港精糖株式会社325.19 億28.8 億8.9%3.07%14.1%21.4 億2025
4318株式会社クイック325.01 億45.3 億13.9%10.22%20.9%35.8 億2025
2395株式会社新日本科学324.14 億29.9 億9.2%22.55%13.3%49.3 億2025
7839株式会社SHOEI323.64 億89.0 億27.5%9.58%20.5%63.2 億2025
1826佐田建設株式会社322.64 億9.6 億3.0%23.70%4.0%6.1 億2025
7388株式会社FPパートナー321.04 億29.8 億9.3%9.87%17.3%20.4 億2025
2393株式会社日本ケアサプライ320.07 億24.6 億7.7%11.94%10.5%17.9 億2025
9628燦ホールディングス株式会社319.84 億45.2 億14.1%42.55%13.5%47.2 億2025
6485前澤給装工業株式会社319.57 億30.5 億9.5%0.16%6.0%23.8 億2025
3068株式会社WDI319.53 億7.5 億2.3%3.24%15.6%9.3 億2025
4979OATアグリオ株式会社319.5 億34.5 億10.8%7.31%13.4%23.3 億2025
7856萩原工業株式会社319.36 億14.7 億4.6%3.57%6.0%17.9 億2025
5363東京窯業株式会社319.33 億45.0 億14.1%6.40%7.8%31.3 億2025
2752株式会社フジオフードグループ本社319.32 億7.3 億2.3%1.94%1.0%90 百万2025
9308乾汽船株式会社317.7 億36.6 億11.5%7.72%14.7%50.2 億2025
4100戸田工業株式会社316.67 億-6.5 億-2.0%20.71%-35.6 億2025
9325ファイズホールディングス株式会社316.15 億14.7 億4.6%14.84%25.5%9.2 億2025
7472株式会社鳥羽洋行315.66 億16.8 億5.3%10.95%5.9%12.3 億2025
9976株式会社 セキチュー314.8 億5.9 億1.9%3.62%4.4%4.9 億2025
7271株式会社安永314.7 億7.6 億2.4%1.49%6.7%7.4 億2025
1840株式会社土屋ホールディングス314.57 億-1.2 億-0.4%5.47%1.4%-93 百万2025
1736株式会社 オーテック314.24 億40.3 億12.8%6.98%13.6%28.7 億2025
3778さくらインターネット株式会社314.12 億41.5 億13.2%43.91%15.0%29.4 億2025
2705株式会社大戸屋ホールディングス313.85 億16.6 億5.3%12.52%26.4%12.2 億2025
6653株式会社正興電機製作所313.8 億26.1 億8.3%7.84%12.0%20.4 億2025
7872エステールホールディングス株式会社312.71 億1.9 億0.6%1.35%-3.5 億2025
5304SECカーボン株式会社311.79 億68.2 億21.9%16.43%7.8%57.5 億2025
8864空港施設株式会社311.21 億44.7 億14.4%19.92%4.4%25.8 億2025
7893株式会社プロネクサス309.96 億2.1 億0.7%2.92%1.8%4.5 億2025
3371株式会社ソフトクリエイトホールディングス309.52 億55.0 億17.8%10.89%18.0%35.5 億2025
3238セントラル総合開発株式会社308.83 億12.4 億4.0%3.26%4.9%5.0 億2025
ページ 37 / 78
📄 資料DL💬 無料相談