調査を依頼
ホーム/企業

企業一覧

EDINET 登録上場企業 3,870
全業種 · 3,870並び順:2401 – 2450 of 3,870
コード銘柄名 / 業種売上高営業利益利益率YoYROE純利益FY
6554株式会社エスユーエス150.15 億12.1 億8.1%13.59%23.5%9.2 億2025
319A株式会社技術承継機構149.61 億14.3 億9.6%35.38%47.5%30.9 億2025
2332株式会社クエスト149.36 億10.6 億7.1%5.00%10.9%7.7 億2025
3597株式会社自重堂149.36 億14.5 億9.7%11.43%3.0%11.3 億2025
6198株式会社キャリア149.36 億-9 百万-0.1%10.61%-8.0%-1.5 億2025
9262株式会社シルバーライフ149.18 億8.5 億5.7%10.06%10.5%7.0 億2025
3241株式会社ウィル148.8 億13.3 億8.9%12.62%12.8%6.6 億2025
9854愛眼株式会社148.63 億-1.3 億-0.9%1.40%0.0%3 百万2025
8560株式会社 宮崎太陽銀行148.59 億1.67%3.1%13.3 億2025
4053株式会社Sun Asterisk148.35 億10.5 億7.1%9.34%4.5%4.8 億2025
6336株式会社石井表記148.21 億9.1 億6.1%11.41%8.6%7.9 億2025
3477フォーライフ株式会社147.71 億5.9 億4.0%5.60%14.8%5.5 億2025
7916光村印刷株式会社147.57 億-1.6 億-1.1%0.38%0.4%71 百万2025
5279日本興業株式会社147.46 億6.0 億4.0%7.85%5.1%3.9 億2025
1787株式会社ナカボーテック147.26 億14.6 億9.9%6.87%12.3%10.5 億2025
5891株式会社魁力屋147.22 億7.7 億5.2%19.95%5.8%3.0 億2025
9790福井コンピュータホールディングス株式会社147.17 億60.9 億41.3%6.48%16.3%41.9 億2025
5015ビーピー・カストロール株式会社146.9 億15.6 億10.6%7.60%10.5%10.5 億2025
6392株式会社 ヤマダコーポレーション146.28 億19.6 億13.4%0.85%10.1%16.1 億2025
2804ブルドックソース株式会社146.18 億2.2 億1.5%0.93%2.9%6.2 億2025
3791株式会社IGポート145.98 億14.3 億9.8%23.28%11.0%8.3 億2025
3565アセンテック株式会社145.87 億8.7 億6.0%134.29%23.5%8.6 億2025
7919野崎印刷紙業株式会社145.71 億6.9 億4.7%2.92%12.3%5.2 億2025
3053株式会社ペッパーフードサービス145.53 億42 百万0.3%4.04%-1.1 億2025
9644株式会社タナベコンサルティンググループ145.44 億15.0 億10.3%14.17%9.4%10.2 億2025
9698株式会社クレオ145.21 億11.3 億7.8%1.18%9.5%7.0 億2025
1758太洋基礎工業株式会社145.11 億5.5 億3.8%7.63%5.0%4.6 億2026
6200株式会社インソース145.11 億59.8 億41.2%16.32%36.8%41.3 億2025
6566株式会社要興業145.07 億21.1 億14.5%7.44%8.0%15.1 億2025
3140BRUNO株式会社145.02 億4.4 億3.0%12.07%3.7%1.9 億2025
4248竹本容器株式会社144.91 億9.9 億6.8%7.27%6.5%7.7 億2025
9049京福電気鉄道株式会社144.59 億23.0 億15.9%2.97%15.0%17.4 億2025
9978株式会社文教堂グループホールディングス144.56 億-89 百万-0.6%3.14%-1.6 億2025
2806ユタカフーズ株式会社144.55 億6.8 億4.7%4.72%2.5%5.5 億2025
8789フィンテック グローバル株式会社144.33 億34.1 億23.6%4.53%20.8%21.2 億2025
9338株式会社INFORICH144.32 億20.5 億14.2%34.87%27.5%17.8 億2025
5953昭和鉄工株式会社144.2 億12.1 億8.4%6.70%11.6%10.5 億2025
5271株式会社トーヨーアサノ144.03 億6.1 億4.2%4.41%8.9%3.6 億2025
7228株式会社デイトナ143.77 億16.1 億11.2%1.38%12.9%11.5 億2025
3577東海染工株式会社143.47 億4.2 億2.9%8.57%4.5%3.1 億2025
3418株式会社バルニバービ143.37 億6.4 億4.5%6.57%9.3%4.3 億2025
5609日本鋳造株式会社143.11 億4.1 億2.9%10.51%2.0%2.4 億2025
9173東海汽船株式会社142.88 億5.2 億3.7%2.17%7.3%3.7 億2025
2179株式会社成学社142.87 億7.8 億5.4%9.04%12.6%4.6 億2025
3562株式会社No.1142.09 億10.4 億7.3%5.63%14.0%5.7 億2025
247AAiロボティクス株式会社142.06 億24.8 億17.5%101.19%76.8%17.0 億2025
2138クルーズ株式会社141.92 億-10.3 億-7.2%0.55%13.5%-5.3 億2025
7061日本ホスピスホールディングス株式会社141.69 億8.5 億6.0%16.95%7.8%2.8 億2025
5578ARアドバンストテクノロジ株式会社141.53 億8.3 億5.9%27.16%21.8%4.5 億2025
6291日本エアーテック株式会社141.51 億11.6 億8.2%4.68%7.8%11.3 億2025
ページ 49 / 78
📄 資料DL💬 無料相談