調査を依頼
ホーム/企業

企業一覧

EDINET 登録上場企業 3,870
全業種 · 3,870並び順:3201 – 3250 of 3,870
コード銘柄名 / 業種売上高営業利益利益率YoYROE純利益FY
3991ウォンテッドリー株式会社49.1 億16.4 億33.5%3.96%24.4%10.8 億2025
1443技研ホールディングス株式会社49.1 億6.2 億12.7%5.11%4.5%4.9 億2025
7078INCLUSIVE Holdings株式会社49.0 億-3.7 億-7.5%8.62%-10.7 億2025
4192スパイダープラス株式会社49.0 億-11 百万-0.2%20.24%-17 百万2025
3370株式会社フジタコーポレーション48.9 億1.1 億2.3%6.62%51.2%97 百万2025
6150タケダ機械株式会社48.9 億4.3 億8.8%10.50%5.7%2.9 億2025
6846株式会社中央製作所48.9 億2.4 億4.8%25.23%9.7%2.2 億2025
7362株式会社T.S.I48.9 億41 百万0.8%3.78%6.0%82 百万2025
2195アミタホールディングス株式会社48.7 億4.4 億9.0%1.32%11.1%3.1 億2025
7112株式会社キューブ48.6 億59 百万1.2%0.00%0.9%35 百万2025
4058トヨクモ株式会社48.6 億16.1 億33.0%54.42%30.6%10.8 億2025
6439中日本鋳工株式会社48.6 億-3.3 億-6.7%16.41%-10.4%-3.4 億2025
4440株式会社ヴィッツ48.6 億5.7 億11.7%39.65%16.1%4.2 億2025
2385株式会社総医研ホールディングス48.5 億-1.4 億-2.8%5.99%10.2%-2.1 億2025
5342ジャニス工業株式会社48.5 億-1.1 億-2.3%10.92%4.7%46 百万2025
4446Link-Uグループ株式会社48.4 億3.3 億6.8%31.67%5.7%1.5 億2025
4255THECOO株式会社48.3 億2.0 億4.1%11.54%39.0%1.8 億2025
5590株式会社ネットスターズ47.9 億2.9 億6.1%22.71%6.6%4.8 億2025
9376株式会社ユーラシア旅行社47.9 億1.1 億2.4%4.13%6.3%1.1 億2025
7080株式会社スポーツフィールド47.9 億10.8 億22.5%24.45%37.4%7.8 億2025
5035HOUSEI株式会社47.8 億37 百万0.8%2.85%-6.1%-1.9 億2025
3826株式会社システムインテグレータ47.7 億2.7 億5.7%1.39%14.1%5.8 億2025
9348株式会社ispace47.4 億-98.0 億-206.5%101.23%-119.45 億2025
6093株式会社エスクロー・エージェント・ジャパン47.4 億4.8 億10.2%14.54%9.9%3.5 億2025
7946株式会社光陽社47.3 億60 百万1.3%5.18%3.2%61 百万2025
1401株式会社エムビーエス47.1 億6.3 億13.3%8.17%13.2%4.7 億2025
8181株式会社東天紅47.1 億4.9 億10.4%0.68%6.7%4.3 億2025
173A株式会社ハンモック47.1 億7.9 億16.8%9.92%25.3%6.2 億2025
6734株式会社ニューテック47.0 億3.6 億7.7%26.52%10.3%2.7 億2025
7707プレシジョン・システム・サイエンス株式会社46.9 億-1.2 億-2.6%17.91%-2.5 億2025
7746岡本硝子株式会社46.9 億1.3 億2.7%2.27%5.1%89 百万2025
8742株式会社小林洋行46.8 億1.8 億3.9%4.30%2.5%2.4 億2025
3674株式会社オークファン46.6 億-2.0 億-4.3%3.78%-7.7%-3.3 億2025
5139オープンワーク株式会社46.5 億12.0 億25.8%31.39%12.6%8.4 億2025
6769ザインエレクトロニクス株式会社46.4 億-3.4 億-7.4%0.54%-3.3 億2025
8254株式会社さいか屋46.3 億1.1 億2.5%6.40%13.9%1.1 億2025
5380新東株式会社46.3 億1.1 億2.3%1.80%2.2%70 百万2025
4484ランサーズ株式会社45.9 億1.1 億2.4%0.35%13.9%1.8 億2025
9331株式会社キャスター45.9 億-3.8 億-8.3%3.33%-3.9 億2025
231ACross Eホールディングス株式会社45.8 億5.6 億12.3%6.26%13.9%3.9 億2025
3984株式会社ユーザーローカル45.8 億19.7 億43.0%17.25%17.4%14.3 億2025
7048ベルトラ株式会社45.8 億1.1 億2.3%6.43%5.6%1.4 億2025
7524マルシェ株式会社45.8 億45 百万1.0%1.99%8.7%35 百万2025
6269三井海洋開発株式会社45.8 億4.4 億9.6%9.44%27.4%3.6 億2025
4479株式会社マクアケ45.8 億4.5 億9.8%25.32%7.9%4.1 億2025
7422東邦レマック株式会社45.5 億-1.2 億-2.7%10.93%0.4%17 百万2025
3623ビリングシステム株式会社45.5 億6.5 億14.2%7.80%13.7%4.1 億2025
6969松尾電機株式会社45.5 億4.9 億10.8%7.96%17.8%4.5 億2025
8946株式会社ASIAN STAR45.4 億2.0 億4.3%35.47%5.0%1.1 億2025
3089テクノアルファ株式会社45.2 億5.9 億13.0%13.90%19.3%4.1 億2025
ページ 65 / 78