ホーム/企業

企業一覧

EDINET 登録上場企業 3,870
全業種 · 3,870並び順:1701 – 1750 of 3,870
コード銘柄名 / 業種売上高営業利益利益率YoYROE純利益FY
2353日本駐車場開発株式会社368.32 億76.6 億20.8%12.66%27.7%48.0 億2025
4480株式会社メドレー367.86 億21.5 億5.8%25.54%5.6%9.8 億2025
8145中部水産株式会社367.61 億3.3 億0.9%1.70%2.5%3.3 億2025
5074テスホールディングス株式会社366.84 億25.5 億6.9%19.71%0.5%2.0 億2025
7596株式会社魚力366.29 億14.9 億4.1%0.78%8.2%14.3 億2025
9903株式会社カンセキ365.52 億5.4 億1.5%0.54%8.5%5.2 億2025
3024クリエイト株式会社365.5 億7.6 億2.1%1.92%9.5%4.9 億2025
7417株式会社南陽365.35 億28.5 億7.8%3.83%8.1%20.4 億2025
7610株式会社テイツー364.78 億9.1 億2.5%3.64%8.4%5.0 億2025
9216ビーウィズ株式会社364.24 億10.7 億2.9%4.78%5.0%4.5 億2025
7199プレミアグループ株式会社364.09 億68.2 億18.7%15.42%27.2%46.5 億2025
3844コムチュア株式会社363.41 億46.3 億12.7%6.31%17.9%31.6 億2025
6445株式会社ジャノメ363.4 億22.2 億6.1%0.37%5.2%17.9 億2025
4109ステラケミファ株式会社362.88 億43.4 億12.0%19.19%6.5%28.9 億2025
4709株式会社IDホールディングス362.74 億37.8 億10.4%10.99%18.7%23.9 億2025
205A株式会社ロゴスホールディングス362.69 億4.9 億1.3%14.36%6.1%2.0 億2025
4187大阪有機化学工業株式会社362.66 億61.9 億17.1%10.91%14.5%68.9 億2025
7461株式会社キムラ362.5 億19.5 億5.4%6.64%7.5%11.8 億2025
1964中外炉工業株式会社362.47 億27.4 億7.5%23.78%10.7%30.0 億2025
7781株式会社平山ホールディングス362.2 億12.7 億3.5%2.63%18.1%8.6 億2025
1718美樹工業株式会社361.52 億25.8 億7.1%32.46%9.5%15.7 億2025
7416株式会社はるやまホールディングス361.36 億6.3 億1.7%0.61%2.8%6.7 億2025
2294株式会社柿安本店361.04 億15.0 億4.2%2.56%4.3%7.0 億2025
2217モロゾフ株式会社360.18 億20.6 億5.7%3.10%7.2%14.2 億2025
9085北海道中央バス株式会社359.9 億22.6 億6.3%6.36%8.0%22.6 億2025
5607中央可鍛工業株式会社359.41 億11.9 億3.3%8.26%6.5%18.4 億2025
9279株式会社ギフトホールディングス358.78 億33.7 億9.4%26.01%23.4%21.9 億2025
4434株式会社サーバーワークス357.17 億10.7 億3.0%29.83%6.1%6.8 億2025
4331株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ357.09 億16.2 億4.5%25.09%-0.4%-76 百万2025
4362日本精化株式会社356.63 億49.0 億13.7%6.36%8.2%38.7 億2025
4712株式会社KeyHolder356.3 億15.7 億4.4%14.60%3.9%8.6 億2025
8920株式会社 東 祥356.19 億58.9 億16.5%15.17%3.4%12.3 億2025
1780株式会社 ヤマウラ356.14 億38.9 億10.9%5.15%13.7%30.0 億2025
2305株式会社スタジオアリス355.98 億30.2 億8.5%2.19%4.6%13.7 億2025
8046丸藤シートパイル株式会社355.85 億15.8 億4.4%3.02%5.1%15.3 億2025
7412株式会社アトム354.77 億-6.7 億-1.9%3.98%7.5%5.3 億2025
6217津田駒工業株式会社354.47 億-79 百万-0.2%2.74%5.9%-2.6 億2025
7425初穂商事株式会社354.45 億12.2 億3.4%1.77%8.5%8.3 億2025
6266タツモ株式会社354.29 億47.7 億13.5%1.22%14.0%35.4 億2025
2938株式会社オカムラ食品工業353.45 億30.2 億8.5%8.20%13.4%20.2 億2025
3374内外テック株式会社353.38 億15.5 億4.4%9.42%9.0%10.5 億2025
2753株式会社 あみやき亭353.32 億26.4 億7.5%6.21%8.1%17.4 億2025
9663株式会社ナガワ352.94 億43.0 億12.2%8.34%6.9%42.1 億2025
7551株式会社ウェッズ351.38 億22.5 億6.4%1.02%8.6%14.3 億2025
7030株式会社スプリックス351.27 億21.7 億6.2%10.25%11.2%10.9 億2025
9351東洋埠頭株式会社351 億11.6 億3.3%1.16%4.2%11.2 億2025
4718株式会社早稲田アカデミー350.7 億35.5 億10.1%6.70%15.9%23.4 億2025
9900株式会社サガミホールディングス350.34 億20.6 億5.9%12.99%7.8%13.6 億2025
1873株式会社日本ハウスホールディングス349.8 億23.4 億6.7%171.37%5.3%11.3 億2025
6832アオイ電子株式会社349.75 億4.4 億1.3%3.05%0.4%1.8 億2025
ページ 35 / 78
📄 資料DL💬 無料相談