調査を依頼
ホーム/企業

企業一覧

EDINET 登録上場企業 3,870
全業種 · 3,870並び順:2001 – 2050 of 3,870
コード銘柄名 / 業種売上高営業利益利益率YoYROE純利益FY
4094日本化学産業株式会社254.41 億28.6 億11.2%13.35%5.1%23.6 億2025
6882株式会社三社電機製作所254.4 億10.7 億4.2%17.95%2.1%5.0 億2025
6748星和電機株式会社253.86 億16.5 億6.5%0.68%6.8%12.3 億2025
6030株式会社アドベンチャー253.7 億-11.6 億-4.6%13.30%-17.1%-17.1 億2025
6626SEMITEC株式会社253.34 億39.2 億15.5%11.72%13.9%31.1 億2025
5729日本精鉱株式会社251.8 億36.0 億14.3%61.52%22.7%24.6 億2025
9713株式会社ロイヤルホテル251.64 億9.1 億3.6%21.75%8.4%17.4 億2025
7060ギークス株式会社251.62 億5.0 億2.0%5.99%1.8%50 百万2025
7318セレンディップ・ホールディングス株式会社251.25 億7.3 億2.9%26.98%29.5%20.9 億2025
7600株式会社 日本エム・ディ・エム251.14 億15.6 億6.2%8.35%-1.8%-4.6 億2025
3968セグエグループ株式会社250.74 億18.5 億7.4%33.96%33.6%11.9 億2025
3537昭栄薬品株式会社250.13 億5.6 億2.2%10.70%6.2%5.3 億2025
7022サノヤスホールディングス株式会社250.06 億10.7 億4.3%7.08%12.3%11.8 億2025
2349株式会社エヌアイデイ249.69 億30.8 億12.3%10.62%11.5%23.7 億2025
2769株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション249.62 億-9.3 億-3.7%0.66%-105.3%-42.5 億2025
2221岩塚製菓株式会社249.54 億8.2 億3.3%13.43%4.4%29.1 億2025
7887南海プライウッド株式会社249.21 億9.6 億3.9%4.82%0.4%1.0 億2025
3648AGS株式会社248.62 億18.5 億7.4%12.54%9.7%13.8 億2025
2325株式会社NJS248.54 億32.7 億13.1%10.00%8.0%21.8 億2025
7937株式会社ツツミ248.35 億24.1 億9.7%24.76%2.9%19.9 億2025
4668株式会社明光ネットワークジャパン248.27 億16.9 億6.8%9.96%14.7%17.3 億2025
6203豊和工業株式会社248.27 億12.5 億5.0%25.48%4.2%7.5 億2025
6199株式会社セラク247.76 億25.5 億10.3%11.49%20.6%17.1 億2025
3135株式会社マーケットエンタープライズ247.72 億6.3 億2.5%30.32%43.3%4.8 億2025
286A株式会社ユカリア247.35 億23.6 億9.6%24.71%14.4%27.8 億2025
3915株式会社テラスカイ247.1 億14.5 億5.9%29.12%9.2%10.2 億2025
2291福留ハム株式会社246.21 億-6.2 億-2.5%2.27%-30.4%-6.4 億2025
9768いであ株式会社246.16 億31.9 億12.9%1.26%8.0%23.8 億2025
2359株式会社コア245.99 億31.8 億12.9%2.50%12.6%22.4 億2025
6862ミナトホールディングス株式会社245.4 億7.7 億3.1%29.04%6.4%3.7 億2025
2970GLC GROUP株式会社245.05 億25.7 億10.5%43.09%33.0%16.5 億2025
5697株式会社サンユウ244.45 億6.7 億2.7%1.80%4.7%4.5 億2025
7565萬世電機株式会社244.23 億11.3 億4.6%6.61%6.9%8.7 億2025
261A株式会社日水コン244.14 億23.8 億9.7%3.74%11.9%17.3 億2025
9640株式会社セゾンテクノロジー243.83 億21.4 億8.8%2.17%10.6%15.1 億2025
9408株式会社BSNメディアホールディングス243.75 億17.2 億7.1%5.79%4.3%10.5 億2025
9407株式会社RKB毎日ホールディングス242.51 億13.7 億5.6%1.69%2.0%7.9 億2025
5921川岸工業株式会社242.19 億18.7 億7.7%12.14%5.1%14.5 億2025
6648株式会社かわでん242.18 億25.9 億10.7%13.52%11.6%19.6 億2025
9812株式会社テーオーホールディングス241.88 億2.2 億0.9%5.53%-1.7%-8 百万2025
2491バリューコマース株式会社241.69 億19.7 億8.2%20.52%3.9%4.9 億2025
7925前澤化成工業株式会社241.66 億21.6 億9.0%1.01%4.2%17.1 億2025
3916デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社241.59 億30.1 億12.5%21.48%29.0%21.8 億2025
9163株式会社ナレルグループ241.59 億28.3 億11.7%11.80%14.9%20.9 億2025
1435株式会社robot home240.68 億17.7 億7.3%82.92%19.4%19.9 億2025
6777santec Holdings株式会社240.27 億74.3 億30.9%27.34%25.9%50.7 億2025
386A株式会社みのや240.17 億6.8 億2.8%6.55%15.1%4.0 億2025
7820ニホンフラッシュ株式会社239.77 億7.8 億3.2%7.42%-9.0%-27.9 億2025
7885タカノ株式会社239.7 億4.5 億1.9%4.78%1.6%5.2 億2025
9959アシードホールディングス株式会社239.69 億7.7 億3.2%3.05%10.8%7.5 億2025
ページ 41 / 78
📄 資料DL💬 無料相談