調査を依頼
ホーム/企業

企業一覧

EDINET 登録上場企業 3,870
全業種 · 3,870並び順:2051 – 2100 of 3,870
コード銘柄名 / 業種売上高営業利益利益率YoYROE純利益FY
6616トレックス・セミコンダクター株式会社239.58 億-6.3 億-2.6%6.97%-12.4%-23.6 億2025
5078株式会社セレコーポレーション239.22 億20.2 億8.4%3.54%7.1%14.2 億2025
3662株式会社エイチームホールディングス239.17 億8.4 億3.5%0.00%10.8%10.4 億2025
5918瀧上工業株式会社238.4 億-3.9 億-1.6%2.19%0.5%2.0 億2025
6855日本電子材料株式会社238.29 億45.9 億19.2%36.47%13.1%34.5 億2025
7129ミアヘルサホールディングス株式会社238.26 億6.4 億2.7%4.85%8.4%3.0 億2025
6496株式会社中北製作所237.68 億11.6 億4.9%27.72%6.8%17.3 億2025
1905株式会社テノックス237.17 億11.2 億4.7%17.37%5.9%7.5 億2025
4465株式会社ニイタカ237.15 億19.3 億8.1%4.29%12.8%18.1 億2025
4820株式会社イーエムシステムズ(商号 株式会社EMシステムズ)236.58 億36.8 億15.5%4.75%12.0%24.5 億2025
3932株式会社アカツキ236.52 億39.1 億16.6%1.33%4.1%16.5 億2025
4462石原ケミカル株式会社236.3 億34.0 億14.4%14.13%11.0%24.6 億2025
9687株式会社KSK236.08 億24.2 億10.2%8.40%11.5%18.6 億2025
6901澤藤電機株式会社236.01 億76 百万0.3%11.75%2.0%2.5 億2025
7938株式会社リーガルコーポレーション235.58 億4.0 億1.7%0.73%5.6%7.0 億2025
2694株式会社焼肉坂井ホールディングス235.33 億4.7 億2.0%3.14%-8.6%-6.1 億2025
4825株式会社ウェザーニューズ235.06 億45.2 億19.2%5.68%15.1%31.1 億2025
3943大石産業株式会社234.85 億9.0 億3.8%6.92%5.2%9.4 億2025
8416株式会社高知銀行234.79 億2.13%1.6%8.6 億2025
5285株式会社ヤマックス234.69 億27.4 億11.7%12.79%25.2%19.7 億2025
6082株式会社ライドオンエクスプレスホールディングス233.94 億7.8 億3.3%2.50%4.4%3.3 億2025
3277株式会社サンセイランディック233.49 億22.5 億9.6%8.86%9.8%12.9 億2025
2173株式会社博展233.36 億25.9 億11.1%23.83%45.8%19.1 億2025
3954昭和パックス株式会社233.17 億13.8 億5.9%7.69%5.7%13.2 億2025
9273コーア商事ホールディングス株式会社232.69 億53.5 億23.0%5.13%13.7%36.4 億2025
7284盟和産業株式会社232.5 億5.0 億2.2%3.82%3.9%4.5 億2025
6036KeePer技研株式会社230.93 億71.0 億30.7%12.24%30.1%48.9 億2025
7033株式会社マネジメントソリューションズ230.67 億27.4 億11.9%0.89%31.5%18.0 億2025
4418株式会社JDSC230.56 億5.8 億2.5%40.09%9.8%3.5 億2025
6298ワイエイシイホールディングス株式会社230.41 億13.5 億5.9%14.05%3.3%5.6 億2025
3440日創グループ株式会社230.37 億13.8 億6.0%30.20%7.4%9.2 億2025
7383株式会社ネットプロテクションズホールディングス230.32 億21.0 億9.1%10.50%7.3%13.5 億2025
5922那須電機鉄工株式会社229.4 億27.9 億12.1%1.69%6.8%18.9 億2025
3221株式会社ヨシックスホールディングス229.05 億23.3 億10.2%8.47%16.5%17.6 億2025
3134Hamee株式会社228.95 億23.5 億10.3%30.00%12.4%12.8 億2025
8139株式会社ナガホリ228.91 億7.2 億3.2%4.91%3.2%4.1 億2025
5284ヤマウホールディングス株式会社228.38 億35.7 億15.6%15.66%21.0%24.1 億2025
9753アイエックス・ナレッジ株式会社228.28 億18.7 億8.2%4.97%14.1%13.3 億2025
9763丸建リース株式会社228.07 億15.1 億6.6%6.95%7.5%12.2 億2025
7683株式会社ダブルエー228.01 億16.7 億7.3%7.24%9.6%10.0 億2025
5956トーソー株式会社227.9 億7.5 億3.3%5.48%3.4%5.0 億2025
4792山田コンサルティンググループ株式会社227.61 億41.3 億18.2%2.63%16.6%28.8 億2025
7354株式会社ダイレクトマーケティングミックス226.94 億21.3 億9.4%8.31%9.4%13.4 億2025
3900株式会社クラウドワークス226.57 億17.6 億7.8%32.39%-2.6 億2025
8018三共生興株式会社225.94 億17.7 億7.8%6.22%4.3%21.1 億2025
7264株式会社ムロコーポレーション225.9 億7.5 億3.3%4.51%2.2%4.9 億2025
7749メディキット株式会社225.53 億44.9 億19.9%3.21%6.8%30.1 億2025
8077トルク株式会社225.38 億10.1 億4.5%0.57%6.6%9.1 億2025
4761株式会社さくらケーシーエス225.37 億13.8 億6.1%1.02%5.9%11.4 億2025
1764工藤建設株式会社224.97 億6.5 億2.9%9.69%9.3%4.8 億2025
ページ 42 / 78
📄 資料DL💬 無料相談